גברים
גברים US | EU | UK | CM | |
4 | 36 | 3 | 22.5 | |
4.5 | 37 | 3.5 | 23 | |
5 | 37.5 | 4 | 23.5 | |
5.5 | 38 | 4.5 | 24 | |
6 | 39 | 5 | 24.5 | |
6.5 | 39.5 | 5.5 | 25 | |
7 | 40 | 6 | 25.25 | |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 | |
8 | 41.5 | 7 | 26 | |
גברים US | EU | UK | CM | |
8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 | |
9 | 42.5 | 8 | 27 | |
9.5 | 43.5 | 8.5 | 27.5 | |
10 | 44 | 9 | 28 | |
10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.25 | |
11 | 45 | 10 | 28.5 | |
11.5 | 46 | 10.5 | 29 | |
12 | 46.5 | 11 | 29.5 |
נשים
נשים US | EU | UK | CM | |
5.5 | 36 | 3.5 | 22.75 | |
6 | 37 | 4 | 23 | |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23.5 | |
7 | 38 | 5 | 24 | |
7.5 | 39 | 5.5 | 24.5 | |
8 | 39.5 | 6 | 25 | |
נשים US | EU | UK | CM | |
8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 | |
9 | 40.5 | 7 | 25.75 | |
9.5 | 41.5 | 7.5 | 26 | |
10 | 42 | 8 | 26.5 | |
10.5 | 42.5 | 8.5 | 27 | |
11 | 43.5 | 9 | 27.5 | |
11.5 | 44 | 9.5 | 28 | |
12 | 44.5 | 10 | 28.5 |
לצפייה בטבלת המידות של כל החברות הגדולות >> בקישור הזה
-
טבלת מידות אסיקס | המרת מידות נעלי asics
גברים גבריםUS EU UK CM 4 36 3 22.5 4.5 37 3.5 23 5 37.5 4 23.5 5.5 38 4.5 24 6 39 5 24.5 6.5 39.5 5.5 25 7 40 6 25.25 7.5 40.5 6.5 25.5 8 41.5 7 26 גבריםUS EU UK CM 8.5 42 7.5 26.5 9 42.5 8 27 9.5 43.5…